<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Clusterizando</title>
	<atom:link href="http://clusterizando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clusterizando.com</link>
	<description>Ensayos sobre clusters y desarrollo económico regional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='clusterizando.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Clusterizando</title>
		<link>http://clusterizando.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://clusterizando.com/osd.xml" title="Clusterizando" />
	<atom:link rel='hub' href='http://clusterizando.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>7CLAC &#8211; Congreso Latinoamericano de Clusters</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/02/22/7clac-congreso-latinoamericano-de-clusters/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/02/22/7clac-congreso-latinoamericano-de-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias RedLAC]]></category>
		<category><![CDATA[7CLAC]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey MX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Filed under: Noticias RedLAC Tagged: 7CLAC, Clusters, Congresos Clusters, Latinoamérica, Monterrey MX, Noticias RedLAC<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1779&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/02/22/7clac-congreso-latinoamericano-de-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/inv1.png" medium="image">
			<media:title type="html">INV1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/inv2.png" medium="image">
			<media:title type="html">INV2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/inv3.png" medium="image">
			<media:title type="html">INV3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/inv4.png" medium="image">
			<media:title type="html">INV4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/inv5.png" medium="image">
			<media:title type="html">INV5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>European Cluster Collaboration Platform (ECCP)</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/02/05/european-cluster-collaboration-platform-eccp/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/02/05/european-cluster-collaboration-platform-eccp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas de Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters europeos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.wordpress.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[La ECCP es un proyecto financiado por la Comisión Europea.  Mi organización ZENIT (Centro de Innovación y Tecnología de Renania del Norte-Westfalia) y de Clusterland Upper Austria han desarrollo la ECCP (European Cluster Collaboration Platform) y la administramos. 
El interés europeo es que los clusters de Europa y del todo el mundo se puedan presentar y así facilitar la comunicación y la cooperación. La Comisión Europea ha hecho unos convenios especiales con algunos países, como Japón, India, Corea, pero también Brasil, donde la cooperación de clusters es una de los puntos de acción. Nosotros queremos una comunicación mundial entre los clusters. 
Tenemos en la ECCP informaciones sobre eventos, noticias, buenas prácticas, mercado, biblioteca, etc. que podrían ser de interés para los clusters de RedLAC.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1775&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/02/05/european-cluster-collaboration-platform-eccp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/02/european-cluster-collaboration.png?w=161" medium="image">
			<media:title type="html">European Cluster Collaboration</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La industria del bienestar en Cataluña</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/01/30/la-industria-del-bienestar-en-cataluna/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/01/30/la-industria-del-bienestar-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Como en la mayor parte de los países desarrollados, en Cataluña se observa un decrecimiento de la tasa de natalidad y un crecimiento de la esperanza de vida, lo cual ha generado un envejecimiento de la población que, acompañado de unos hábitos de vida poco saludables (como el sedentarismo o la obesidad) y otras tendencias sociales, ha contribuido a que surja una mayor consciencia por el bienestar y una demanda de productos más sofisticados. Parece generalizado el interés por valores más saludables como la prevención, la preferencia por productos más naturales, el aumento del cuidado masculino, el confort como parte de un estilo de vida moderno, los tratamientos en casa, etc.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1765&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/01/30/la-industria-del-bienestar-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/bienestar-cataluc3b1a.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bienestar Cataluña</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/bienestar-catalunya.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bienestar Catalunya</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/bienestar-tendencias.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bienestar tendencias</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las patologías de un cluster</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/01/22/las-patologias-de-un-cluster/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/01/22/las-patologias-de-un-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología y Proceso de Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[clusterización]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso Humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.wordpress.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[La observación del funcionamiento de un cluster puede dar las primeras pistas para desarrollar esta disciplina terapéutica. Sin embargo, con toda y la complejidad del cuerpo humano, éste al menos responde a una conformación anatómica que presenta un patrón con relativamente pocas variantes y por tanto facilita el establecimiento de protocolos de amplia aplicación entre poblaciones diversas. En contraste, la gran variedad de enfoques y la aún más variada colección de condiciones en las que se aplica la metodología de clusters  obligan a proceder cautelosamente en este sentido. En un primer ejercicio de aproximación, es posible identificar algunas patologías comunes a través de sus síntomas evidentes:<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1756&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/01/22/las-patologias-de-un-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/patologc3adas.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Patologías</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;No sé para donde, pero voy muy aprisa&#8221;</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/01/15/no-se-para-donde-pero-voy-muy-aprisa/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/01/15/no-se-para-donde-pero-voy-muy-aprisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeación y prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso de intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Indiscutiblemente un programa de desarrollo económico debe ser práctico, orientado a la acción. De nada sirven las más grandes ideas  y las mejores intenciones si éstas no se traducen en acciones concretas en la vida diaria. Acciones con metas claras, pasos definidos y sobre todo con responsables comprometidos y entregados a la tarea. Además, no hay tiempo que perder. Es mucho lo que hay que hacer.



El contraste de enfoques y roles

Sin embargo, actuar por actuar tampoco es la solución.  Recuerda esto el viejo cuento de un grupo que atravesaba con ahínco la selva, a golpe de machete. Al preguntársele al líder por su destino, contestó apurado "No sé si vamos por el rumbo correcto, pero eso sí, vamos muy aprisa".<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1745&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/01/15/no-se-para-donde-pero-voy-muy-aprisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/planeacic3b3n-accic3b3n.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Planeación-Acción</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/selva.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Selva</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los Trastornos del Cluster</title>
		<link>http://clusterizando.com/2012/01/08/los-trastornos-del-cluster/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2012/01/08/los-trastornos-del-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología y Proceso de Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Por su naturaleza amenazante, la disrupción provoca una reacción de resistencia por  parte de quienes ven en riesgo sus intereses en el corto o mediano plazo. Esta reacción no siempre es inmediata pues comúnmente en un inicio la nueva propuesta es simplemente ignorada o bien despreciada como algo menor y pasajero. Sin embargo, esto cambia cuando los mejores resultados de la nueva tecnología se reflejan en una transformación en el mercado y en las inclinaciones de los clientes y consumidores. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1735&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2012/01/08/los-trastornos-del-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2012/01/disrupcic3b3n.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Disrupción</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Martin&#8217;s Top Ten for 2011</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/12/21/martins-top-ten-for-2011/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/12/21/martins-top-ten-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Interamericano de Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Once again, I have compiled a yearend list to share with friends and acquaintances.  However, unlike previous years´ Top Ten lists, in 2011 I am presenting a personal list of Ten Links to Think About. 

The list was gathered in a unscientific manner during 2011 based on my random cyberwalk through the internet and is meant for those practitioners who, like me, are interested in the interaction between economics and development.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1731&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/12/21/martins-top-ten-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Paradoja de la Sabiduría</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/12/18/la-paradoja-de-la-sabiduria/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/12/18/la-paradoja-de-la-sabiduria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[En resumen, el cerebro no funciona mejor o peor que en la juventud, simplemente opera diferente. Con el tiempo y la experiencia, pasa de resolver problemas por la fuerza bruta al uso del reconocimiento de patrones. Para un cerebro maduro ya no es necesario el trabajo exploratorio entre mil alternativas buscando una solución sino simplemente un ejercicio rápido de encontrar en la memoria experiencias parecidas. Lo que se pierde de capacidad de esfuerzo mental con la edad, se compensa por una nueva capacidad instantánea, casi mágica, de comprensión profunda. Se hace uso de asociaciones distantes a veces sorpresivas, con nuevas y muy variadas conexiones con experiencias anteriores.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1722&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/12/18/la-paradoja-de-la-sabiduria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/12/paradoja-sabidurc3ada.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Paradoja Sabiduría</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El efecto placebo de los clusters</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/12/11/el-efecto-placebo-de-los-clusters/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/12/11/el-efecto-placebo-de-los-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proceso Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Humphry, reconocido sicólogo y Profesor Emérito de la London School of Economics, explica que el efecto placebo se da cuando la persona enferma libera sus procesos naturales de curación al saberse en manos de supuestos especialistas. A su vez, esta “liberación” es necesaria porque la evolución ha impuesto un freno a estos procesos curativos naturales como protección ante las condiciones ambientales adversas que pueden resultar en un alto costo al organismo que hace uso de ellos.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1714&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/12/11/el-efecto-placebo-de-los-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/12/placebo.jpg?w=259" medium="image">
			<media:title type="html">Placebo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Clusters y la Inversión Extranjera Directa (IED)</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/11/27/clusters-y-la-inversion-extranjera-directa-ied/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/11/27/clusters-y-la-inversion-extranjera-directa-ied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[clusterización]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Una estrategia para lograr este enfoque y especialización es el ligar los esfuerzos de atracción de IED con los procesos de clusterización. Por su naturaleza, los clusters facilitan el establecimiento de las relaciones necesarias entre las empresas foráneas y los proveedores locales de materiales, servicios e infraestructura. Facilitan igualmente el desarrollo colaborativo y coordinado de programas para promover el crecimiento de proveedores locales y el establecimiento de la infraestructura económica pertinente en sus modalidades de infraestructura física, del recurso humano, tecnología, recursos financieros y ambiente de negocios.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1708&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/11/27/clusters-y-la-inversion-extranjera-directa-ied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/11/ied.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IED</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cluster de Salud y Ocio; Tecnología y la Empresa</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/11/06/cluster-de-salud-y-ocio-tecnologia-y-la-empresa/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/11/06/cluster-de-salud-y-ocio-tecnologia-y-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas de Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Luis Miguel Manene nos comparte un par de notas publicadas en su blog, relacionadas con temas de clusters y tecnología: &#8220;PROPUESTA PARA UN CLUSTER NACIONAL DE SALUD Y OCIO&#8221; En la búsqueda de un objetivo común que sirva para diferenciar a España ante el turismo potencial existente, centrándose prioritariamente en las prestaciones que mejoren la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1702&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/11/06/cluster-de-salud-y-ocio-tecnologia-y-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/11/captura-de-pantalla-2011-11-06-a-las-11-36-33.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-11-06 a la(s) 11.36.33</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Complejidad Económica y Crecimiento</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/10/30/complejidad-economica-y-crecimiento/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/10/30/complejidad-economica-y-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsoramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los autores, la principal relevancia de este índice es su correlación con el crecimiento futuro esperado del país en cuestión a 5 y 10 años. Este índice mide las capacidades productivas y de conocimiento de cada país que le permiten la producción de productos más avanzados. Esto a su vez le da la capacidad de crecer y desarrollarse en un mundo globalizado y competido.

Para la integración del índice, los autores miden la Complejidad Económica de cada país a partir de un elaborado tratamiento matemático de la información de comercio internacional para determinar dos variables incluyentes: la diversidad y la ubicuidad de los productos de cada economía. La diversidad mide la variedad de productos que un país exporta, entre mayor sea ésta es mayor la calificación. Por su parte, la ubicuidad es una medida de la complejidad de los productos considerados ya que se mide a partir del número de economías capaces de producirlos. En este caso, un producto producido por un número reducido de países es considerado más complejo y quienes lo producen poseen por tanto una economía más compleja.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1687&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/10/30/complejidad-economica-y-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7daac821a874ae0b16a1cf5a89e38a8a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alonsoramos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/complejidad.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Complejidad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/economic-complexity-index.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Economic Complexity Index</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/change-in-economic-complexity-64-08.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Change in Economic Complexity 64-08</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/expected-growth-2020-gdp-capita.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Expected growth 2020 GDP-capita</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/indice-de-compljidad-exonc3b3mica-20083.png" medium="image">
			<media:title type="html">Indice de compljidad exonómica 2008</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BID: Análisis de arreglos institucionales y programas de desarrollo productivo</title>
		<link>http://clusterizando.com/2011/10/23/bid-analisis-de-arreglos-institucionales-y-programas-de-desarrollo-productivo/</link>
		<comments>http://clusterizando.com/2011/10/23/bid-analisis-de-arreglos-institucionales-y-programas-de-desarrollo-productivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contribuidorespecial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodología y Proceso de Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas Púbico-Privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Interamericano de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clusterizando.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Adjunto para tu información una publicación sobre el análisis de arreglos institucionales y programas de desarrollo productivo.  El documento plantea una nueva herramienta para realizar benchmarking y el análisis comparativo entre países y a nivel regional con una métrica que hace hincapié en las funciones de diseño, ejecución y monitoreo de estos programas y arreglos institucionales.

Actualmente estamos aplicando la herramienta en varios países y el documento resalta las lecciones de su aplicación en la fase piloto durante el periodo  2009-2010. 
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=clusterizando.com&amp;blog=7196010&amp;post=1677&amp;subd=clusterizando&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://clusterizando.com/2011/10/23/bid-analisis-de-arreglos-institucionales-y-programas-de-desarrollo-productivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/803da90400eb46329f5027d9d7ff3c7d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contribuidorespecial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/bid.png" medium="image">
			<media:title type="html">BID</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clusterizando.files.wordpress.com/2011/10/bid-criterios-instituciones.png" medium="image">
